施設利用料
(価格は税込)東館料金
貸部屋名 | 定員 | 面積(㎡) | 音出し | マイク | 種別 | 午前 9:00〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:00 |
全日 9:00〜21:00 |
30分延長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
東館 101 | 24 | 54.16 | △ | × | 通常料金 | 11,550 | 20,350 | 17,930 | 42,900 | 2,640 | ||
割引適用料金 | 6,930 | 12,210 | 10,760 | 25,740 | 1,590 | |||||||
東館 201 | 120 | 196.12 | △ | 〇 | 通常料金 | 44,660 | 78,760 | 69,300 | 166,760 | 9,900 | ||
割引適用料金 | 26,800 | 47,260 | 41,580 | 100,060 | 5,940 | |||||||
東館 301 | 12 | 40.8 | △ | × | 通常料金 | 8,690 | 15,290 | 13,530 | 32,340 | 1,980 | ||
割引適用料金 | 5,220 | 9,180 | 8,120 | 19,410 | 1,190 | |||||||
東館 302 | 39 | 86.53 | △ | × | 通常料金 | 18,370 | 32,450 | 28,490 | 68,640 | 4,070 | ||
割引適用料金 | 11,030 | 19,470 | 17,100 | 41,190 | 2,450 | |||||||
東館 303 | 12 | 38.1 | △ | × | 通常料金 | 8,140 | 14,300 | 12,650 | 30,250 | 1,870 | ||
割引適用料金 | 4,890 | 8,580 | 7,590 | 18,150 | 1,130 | |||||||
東館 303+304 | 36 | 79.4 | △ | × | 通常料金 | 16,940 | 29,810 | 26,290 | 63,030 | 3,850 | ||
割引適用料金 | 10,170 | 17,890 | 15,780 | 37,820 | 2,310 | |||||||
東館 304 | 24 | 41.3 | △ | × | 通常料金 | 8,800 | 15,510 | 13,640 | 32,780 | 1,980 | ||
割引適用料金 | 5,280 | 9,310 | 8,190 | 19,670 | 1,190 | |||||||
東館 305 | 54 | 96.17 | △ | 〇 | 通常料金 | 20,460 | 35,970 | 31,680 | 76,230 | 4,510 | ||
割引適用料金 | 12,280 | 21,590 | 19,010 | 45,740 | 2,710 | |||||||
東館 401 | 49 | 79.92 | △ | × | 通常料金 | 16,940 | 29,920 | 26,400 | 63,360 | 3,740 | ||
割引適用料金 | 10,170 | 17,960 | 15,840 | 38,020 | 2,250 | |||||||
東館 401+402 | 73 | 124.92 | △ | 〇 | 通常料金 | 26,510 | 46,750 | 41,250 | 99,000 | 5,940 | ||
割引適用料金 | 15,910 | 28,050 | 24,750 | 59,400 | 3,570 | |||||||
東館 402 | 24 | 45 | △ | × | 通常料金 | 9,570 | 16,830 | 14,850 | 35,640 | 2,200 | ||
割引適用料金 | 5,750 | 10,100 | 8,910 | 21,390 | 1,320 | |||||||
東館 403 | 24 | 45 | △ | × | 通常料金 | 9,570 | 16,830 | 14,850 | 35,640 | 2,200 | ||
割引適用料金 | 5,750 | 10,100 | 8,910 | 21,390 | 1,320 | |||||||
東館 404 | 33 | 59.52 | △ | × | 通常料金 | 12,650 | 22,330 | 19,690 | 47,190 | 2,860 | ||
割引適用料金 | 7,590 | 13,400 | 11,820 | 28,320 | 1,720 | |||||||
東館 403+404 | 57 | 104.52 | △ | 〇 | 通常料金 | 22,220 | 39,160 | 34,540 | 82,830 | 5,060 | ||
割引適用料金 | 13,340 | 23,500 | 20,730 | 49,700 | 3,040 | |||||||
東館 407 | 28 | 68.19 | △ | × | 通常料金 | 14,520 | 25,250 | 22,550 | 54,010 | 3,190 | ||
割引適用料金 | 8,720 | 15,320 | 13,530 | 32,410 | 1,920 |
教育会館
料金
貸部屋名 | 定員 | 面積(㎡) | 音出し | マイク | 午前 9:30〜12:30 |
午後 13:00〜17:00 |
夜間 17:30〜21:00 |
全日 9:30〜21:00 |
30分延長 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A棟 1号室 | 72 | 95.1 | ✖️ | 〇 | 7,040 | 13,970 | 13,970 | 27,940 | 1,760 | ||
A棟 3号室 | 45 | 65〜67 | ✖️ | ✖️ | 4,730 | 9,350 | 9,350 | 18,700 | 1,210 | ||
A棟 5号室 | 72 | 115 | ✖️ | 〇 | 8,470 | 16,940 | 16,940 | 33,770 | 2,200 | ||
A棟 9・10号室 | 20 | 38.1 | ✖️ | ✖️ | 3,520 | 7,040 | 7,040 | 13,970 | 880 | ||
A棟 11号室 | 45 | 67.4 | ✖️ | ✖️ | 4,730 | 9,350 | 9,350 | 18,700 | 1,210 | ||
A棟 12号室 | 100 | 122 | ✖️ | 〇 | 9,020 | 18,040 | 18,040 | 35,970 | 2,310 | ||
A棟 なにわのみやホール | 250 | 330 | 〇 | 〇 | 23,320 | 46,640 | 46,640 | 93,170 | 5,830 | ||
A棟 大会議室 | 30 | 79 | ✖️ | ✖️ | 5,830 | 11,660 | 11,660 | 23,320 | 1,540 |
A棟1階会議室 | 20 | 4,180/時間 ※時間貸し(10:00〜21:00) ※1時間単位(30分不可)2時間以上で貸出 |
- 単位:円(10円未満の端数を10円単位に切り上げ)
- 土・日・祝日の使用料は上記の2割増です。また、入場料を徴収する場合は5割増となります。
- 原則として指定の飲食以外、貸部屋への持ち込みは固くお断りします。
- 各室の定員は標準的な机の配置時の人数を記載しています。なにわのみやホールはミキサー室、舞台袖、控室含みます。詳しくはフロントにお問い合わせ下さい。
- 空調期間は次の通りです。冷房:5月末日〜10月10日/暖房:11月15日〜4月15日
- イス、机等の配置について有償でお引き受けします。フロントにご相談ください。
- 大音量となる音出しによってはご利用いただけない場合があります。詳しくはフロント(06-6943-5021)にお問い合わせください。
器具使用料
備付マイク(有線・無線) | 850/1本 |
---|---|
ポータブルマイク | 2,110/1式 |
PCプロジェクター | 2,110/1台 |
テレビモニター | 2,110/1台 |
DVDデッキ | 2,110/1台 |
CD・MDラジカセ/CDラジカセ | 1,060/1台 |
グランドピアノ | 5,250/1台 |
アップライトピアノ | 3,150/1台 |
外付スピーカー | 2,630/1台 |
湯飲みセット | 530/20人分 |
電子ピアノ | 2,200/1台 |
大型ディスプレイ | 3,300/1台 |
- 単位:円(10円未満の端数を10円単位に切り上げ)
- 午前、午後、夜間 各1回につき・全日の場合は3倍。
- 大型ディスプレイは東館でのみ利用可能